ร่วมทำบุญปูพื้นอุโบสถ
ทางวัดต้องการปรับปรุงพื้นอุโบสถเนื่องจากต้องการทำใหม่
สนใจร่วมบุญสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี วัดชากพง (บูรณะ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ)
เลขที่บัญชี 223-0-44319-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
รักษาการเจ้าอาวาสวัดชากพง
0955-696-448, 088-960-9896
หรือ
พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต
ผู้อำนวยการเลขานุการวัดชากพง
091-087-0977
#กำนันณรงค์ แจ่มใสประธานอุปถัมภ์ทรายตลอดงาน
1 กล่อง 299 บาท 1 ตารางเมตร มี 6 แผ่น
หรือตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธา
สนใจร่วมบุญสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
ชื่อบัญชี วัดชากพง (บูรณะ ปฏิสังขรณ์อุโบสถ)
เลขที่บัญชี 223-0-44319-4
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พระคัมภีร์เทพ ธมฺมิโก
รักษาการเจ้าอาวาสวัดชากพง
0955-696-448, 088-960-9896
หรือ
พระจิรวัฒน์ อตฺตทนฺโต
ผู้อำนวยการเลขานุการวัดชากพง
091-087-0977
รายชื่อผู้ร่วมทำบุญปูกระเบื้องอุโบสถ | ||||
ณ วัดชากพง ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง | ||||
ลำดับที่ | ชื่อ นามสกุล | จำนวนเงิน | กระเบื้อง | คงเหลือ |
กระเบื้อง | - | 141000 | -141,000.00 | |
ประธานอุปถัมภ์ กำนันณรงค์ แจ่มใส | ทราย | ตลอดงาน | ||
1 | คุณประชัน อินทฉลาด | 100.00 | - | -140,900.00 |
2 | คุณวันชนะ บุญชัย | 300.00 | - | -140,600.00 |
3 | คุณสิทธินนท์ เคลือบทอง | 60.00 | - | -140,540.00 |
4 | Rungnpha Lai | 99.00 | - | -140,441.00 |
5 | คุณปิยะวรรณ รัตนวิจิตร | 299.00 | - | -140,142.00 |
6 | คุณอนัญตญา บุญจันทร์ | 50.00 | - | -140,092.00 |
7 | คุณอนุ คุ้มประยูร | 300.00 | - | -139,792.00 |
8 | คุณกานมโนช ติวัฒนาสุข | 20.00 | - | -139,772.00 |
9 | คุณพรนภา บ | 200.00 | - | -139,572.00 |
10 | คุณรุ่งอรุณ | 458.00 | - | -139,114.00 |
11 | คุณ | 50.00 | - | -139,064.00 |
12 | คุณอรอิริญา วงศ์สกุลสุขดี | 600.00 | - | -138,464.00 |
13 | คุณ | 299.00 | - | -138,165.00 |
14 | คุณวิมลศิริ แซ่อึ่ง | 69.00 | - | -138,096.00 |
15 | Puridath Ngam | 10.00 | - | -138,086.00 |
16 | คุณ | 299.00 | - | -137,787.00 |
17 | คุณ | 598.00 | - | -137,189.00 |
18 | คุณมณีนุช เพ็ชรดี | 500.00 | - | -136,689.00 |
19 | คุณกัญญารัตน์ ขุนสนธิ | 300.00 | - | -136,389.00 |
20 | คุณจัลยา ก | 9.00 | - | -136,380.00 |
21 | คุณริสกุล ค | 54.00 | - | -136,326.00 |
22 | คุณพิศมัย ห | 299.00 | - | -136,027.00 |
23 | คุณศรีเพ็ญจา วงษ์สำราญ | 300.00 | - | -135,727.00 |
24 | คุณสิริกร ศิริเจริญแสง | 199.00 | - | -135,528.00 |
25 | พ.ท.ปกภทร คุณาสันติวรกุล | 300.00 | - | -135,228.00 |
26 | คุณณัฐกา อิทธพัทธ์ | 108.00 | - | -135,120.00 |
27 | คุณพัฒน์ พ | 500.00 | - | -134,620.00 |
28 | คุณปิยพัชร์ ชูเชื้อ | 100.00 | - | -134,520.00 |
29 | Phatthanaphon | 500.00 | - | -134,020.00 |
30 | คุณยุทธกิจ | 159.00 | - | -133,861.00 |
31 | คุณวัฒน์ เจริญทองทรัพย์ | 100.00 | - | -133,761.00 |
32 | คุณศุภิสรา แต่งตั้ง | 300.00 | - | -133,461.00 |
33 | คุณปัทมา รณชิต | 159.00 | - | -133,302.00 |
34 | คุณวรรณา เจริญธันย์ | 100.00 | - | -133,202.00 |
35 | คุณนพนัตถ์ นิ่มสา | 20.00 | - | -133,182.00 |
36 | คุณยุทธนา สุทธิไชยา | 100.00 | - | -133,082.00 |
37 | คุณมาลี เด็จดวง | 300.00 | - | -132,782.00 |
38 | นางสาวนภาพร โตตามวงศ์ | 60.00 | - | -132,722.00 |
39 | คุณวิชัย วชิรพงศ์ | 15,000.00 | - | -117,722.00 |
40 | พระไพโรจน์ ธนภทฺโท | 500.00 | - | -117,222.00 |
41 | น.ต.หญิง จัทรเพชร และครอบครัว | 1,000.00 | - | -116,222.00 |
42 | คุณอุเทน คุณภาวนา พร้อมครอบครัวประกอบผล | 300.00 | - | -115,922.00 |
43 | คุณฤหล คุณนงค์เยาว์ พร้อมครอบครัว | 300.00 | - | -115,622.00 |
44 | คุณสมชาย คุณวิภา สุดสูงเนิน พร้อมครอบครัว | 300.00 | - | -115,322.00 |
45 | คุณธานี โอทาน พร้อมครอบครัว | 300.00 | - | -115,022.00 |
46 | คุณขวัญยืน จักเชื่อชาติ | 500.00 | - | -114,522.00 |
47 | นางวงเดือน อินชาลี | 300.00 | - | -114,222.00 |
48 | คุณชุติมณฑท์ นาคทอง คุณอนันต์ ตาลหวาน | 300.00 | - | -113,922.00 |
49 | คุณมนัสนันท์ มีบุญ | 300.00 | - | -113,622.00 |
50 | คุณมานิต ไกรวาส | 300.00 | - | -113,322.00 |
51 | ไม่ประสงค์ออกนาม | 300.00 | - | -113,022.00 |
๕๑ | คุณสราวุฒ โอ้โถง | 300.00 | - | -112,722.00 |
โดย :
ที่อยู่ :
ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง
จำนวนเข้าดู :
625
ปรับปรุงล่าสุด :
23 ตุลาคม พ.ศ. 2563 21:31:37
ข้อมูลเมื่อ :
12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 23:38:48